ÀÌ ³»¿ëÀº Ç÷¡½Ã·Î Á¦À۵Ǿú½À´Ï´Ù.
ÀÌ ³»¿ëÀ» º¸½Ã·Á¸é Flash Player(¹«·á)°¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.


ÀÌ ³»¿ëÀº Ç÷¡½Ã·Î Á¦À۵Ǿú½À´Ï´Ù.
ÀÌ ³»¿ëÀ» º¸½Ã·Á¸é Flash Player(¹«·á)°¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.























| ½Ã¼³¸í | ´ë°ü·á | ºñ°í |
|---|---|---|
| ¿ä¸®³ª¶ó | »ç¿ë·á: 20,000¿ø/½Ã°£ (¾ÕÄ¡¸¶ º°µµ) | ¤ý 1ȸ1½Ã°£ »ç¿ë·áÀÓ ¤ý»ç¿ë½Ã°£ ÃʰúÇÒ °æ¿ì 1½Ã°£ ¸¶´Ù 50% °¡»ê ¤ý»ç¿ë½Ã°£ÀÌ 1½Ã°£ ¹Ì¸¸ÀÏ °æ¿ì 1½Ã°£À¸·Î °è»êÇÔ ¤ýÇà»çÀü »ç¿ë¾×Àº ±âÁؾ×ÀÇ 50%·Î ÇÔ |
| ºÎ´ëºñ¿ë | ||
| ¿Àºì ¹× Àü¿±â±¸ | 10,000¿ø/ȸ | ¤ý ºÎ´ë½Ã¼³ »ç¿ë·á´Â 1ȸ »ç¿ë ´Ü°¡ÀÓ ¤ý ¿ä¸®³ª¶ó ½Ã¼³ »ç¿ë Áß ¹°Ç°ÀÇ ÆÄ¼Õ ¹× °íÀå½Ã ¿ø·¡ »óÅ·ÎÀÇ ¼ö¸®°¡ ¿øÄ¢À̳ª, ºÒ°¡´É½Ã ÇöÀç °¡°Ý¿¡ 2¹èÀÇ ¹è»óÀ» ¿øÄ¢À¸·Î ÇÔ
|
| ÁÖ¹æ¿ë±â ¹× ÁÖ¹æ±â±â | 10,000¿ø/ȸ | |
| ³Ã³¹æ | 10,000¿ø/ȸ | |











| Ƚ ¼ö | ¸ÅÁÖ È¿äÀÏ | |||
|---|---|---|---|---|
| ½Ã °£ | ´ë »ó | Á¤ ¿ø | ÀÌ¿ë·á | |
| 1 | 11:00-12:00 | ¾ö¸¶+¾Æµ¿1(4¼¼~7¼¼ ¾Æµ¿) | 15¸í | 8,000¿ø |
| 2 | 13:00-14:00 | |||
| 3 | 15:00-16:00 | |||


| Ƚ ¼ö | ¸ÅÁÖ ¼ö¿äÀÏ | |||
|---|---|---|---|---|
| ½Ã °£ | ´ë »ó | Á¤ ¿ø | ÀÌ¿ë·á | |
| 1 | 10:30-11:30 | ´Üü | 10¸í | 5,000¿ø |
| 2 | 13:00-14:00 | Àå¾Ö¾Æµ¿ ¹× 6~7¼¼ ¾Æµ¿ | 10¸í | |
| 3 | 15:00~16:00 | Àå¾Ö¾Æµ¿ | 10¸í | |


| Ƚ ¼ö | ¸ñ, ±Ý | Åä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã °£ | ´ë »ó | ÀÌ¿ë·á | ½Ã °£ | ´ë »ó | ÀÌ¿ë·á | |
| 1 | 10:30-11:30 | ´Üü | 6,000¿ø | 10:30-11:30 | 5-7¼¼ ¾Æµ¿ | 8,000¿ø |
| 2 | 13:00-14:00 | ´Üü | 13:00-14:00 | 5-7¼¼ ¾Æµ¿ | ||
| 3 | 14:30-15:30 | 5-7¼¼ ¾Æµ¿ | 8,000¿ø | 14:30-15:30 | 5-7¼¼ ¾Æµ¿ ¹× ÃʵîÇб³ÀúÇгâ | |
| 4 | 16:00-17:00 | 5-7¼¼ ¾Æµ¿ | 16:00-17:00 | 5-7¼¼ ¾Æµ¿ ¹× ÃʵîÇб³ÀúÇгâ | ||



| Ƚ ¼ö | ¸Å´Þ ¸¶Áö¸·ÁÖ Åä¿äÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ½Ã °£ | Á¤ ¿ø | ÀÌ¿ë·á | |
| 1 | 10:40-12:30 | 7ÆÀ (¾Æºü+¾Æµ¿1) | 5,000¿ø |
| 2 | 14:40-16:30 | ||
