-
▼
좌측메뉴
- 일
- 월
- 화
- 수
- 목
- 금
- 토
-
1
-
2
-
3
부 부
-
4
-
5
부 부 부 부 부
-
6
-
-
7
-
8
보
-
9
보
-
10
보
-
11
보
-
12
-
13
영
-
-
14
-
15
보 보
-
16
부 보
-
17
보 부
-
18
놀 놀 보
-
19
-
20
놀 놀 놀
-
-
21
-
22
보
-
23
보 보
-
24
-
25
-
26
심
-
27
영
-
-
28
-
29
심 심
-
30
심
-
31
-
| 번호 | 분야 | 명칭 | 시작일 | 종료일 | 정원 | 신청인원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 심 심리상담지원 | [집단상담] 너와 나의 연결고리, MBTI | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 10 명 | 8 명 | 마감 |
| 31 | 심 심리상담지원 | [원스톱발달상담실] 7월 양육자 대상 발달상담 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 3 명 | 3 명 | 마감 |
| 30 | 심 심리상담지원 | [원스톱발달상담실] 7월 양육자 대상 심리상담 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 5 명 | 5 명 | 마감 |
| 29 | 영 체험 | [개인예약]7월 시네마휴(인사이드아웃) | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 280 명 | 279 명 | 마감 |
| 28 | 심 심리상담지원 | [집단상담] 오일파스텔로 그리는 내 얼굴 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 10 명 | 6 명 | 마감 |
| 27 | 보 보육교직원교육 | [인권교육] 보육교사 대상 인권교육 1 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 15 명 | 15 명 | 마감 |
| 26 | 보 보육교직원교육 | [집단상담] 모래놀이치료와 MBTI | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 15 명 | 14 명 | 마감 |
| 25 | 보 보육교직원교육 | [어린이집 대상] 7월 어린이집 인사노무 컨설팅 2차 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2 명 | 2 명 | 마감 |
| 24 | 놀 놀이프로그램 | 2024년 7월 동동놀이학교 과학놀이 1 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 11 명 | 11 명 | 마감 |
| 23 | 놀 놀이프로그램 | 2024년 7월 동동놀이학교 과학놀이 2 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 11 명 | 11 명 | 마감 |
| 번호 | 정보 |
|---|---|
| 32 |
심 심리상담지원 이용일자 : 2024-07-30 ~ 2024-07-30 신청현황 : 8 / 10 명 마감 |
| 31 |
심 심리상담지원 이용일자 : 2024-07-29 ~ 2024-07-29 신청현황 : 3 / 3 명 마감 |
| 30 |
심 심리상담지원 이용일자 : 2024-07-29 ~ 2024-07-29 신청현황 : 5 / 5 명 마감 |
| 29 |
영 체험 이용일자 : 2024-07-27 ~ 2024-07-27 신청현황 : 279 / 280 명 마감 |
| 28 |
심 심리상담지원 이용일자 : 2024-07-26 ~ 2024-07-26 신청현황 : 6 / 10 명 마감 |
| 27 |
보 보육교직원교육 이용일자 : 2024-07-23 ~ 2024-07-23 신청현황 : 15 / 15 명 마감 |
| 26 |
보 보육교직원교육 이용일자 : 2024-07-23 ~ 2024-07-23 신청현황 : 14 / 15 명 마감 |
| 25 |
보 보육교직원교육 이용일자 : 2024-07-22 ~ 2024-07-22 신청현황 : 2 / 2 명 마감 |
| 24 |
놀 놀이프로그램 이용일자 : 2024-07-20 ~ 2024-07-20 신청현황 : 11 / 11 명 마감 |
| 23 |
놀 놀이프로그램 이용일자 : 2024-07-20 ~ 2024-07-20 신청현황 : 11 / 11 명 마감 |

